やっぱり、気持ちが緩んでいると、こうなります。

| 9/1 | 991 | |
| 9/2 | 1567 | |
| 9/3 | 1507 | |
| 9/4 | 2515 | |
| 9/5 | 2160 | |
| 9/8 | ▲16371 | フジテレビ損切り |
| 9/9 | ▲13034 | リズム損切り |
| 9/10 | 0 | |
| 9/11 | 0 | |
| 9/12 | 128 | |
| 9/16 | 46181 | ギフトの決算跨ぎ |
| 9/17 | 6579 | |
| 9/18 | 2306 | |
| 9/19 | 23064 | キオクシア |
| 9/22 | 4418 | |
| 9/24 | 1229 | |
| 9/25 | 6053 | |
| 9/26 | 3618 | |
| 9/29 | ▲46761 | 三越伊勢丹の売りを損切り |
| 9/30 | 191 |
利確はコツコツ、損切りはドカン、 これやってたらアカン、アカン
10月は、モメンタムのある銘柄に乗る。ダメと思ったら、すぐに降りる。これやりたい。
でも実際は難しいですよね。行動経済学を頭に叩き込まなければ・・・

