NY ▲62 NAS ▲20 ドル円 150.67 夜間 39350 +120
米国株下落だが、日経先物夜間は高い。今日は、100円安くらいで終えると思うのが普通の考えなのでしょうね。どうなりますか? 上げて終えるようだと大きい調整もあるかなと思ってしまう。
ミスミの先月売上が発表されたが、これ良いんじゃない。前年比116.1%。今日の寄りが気になる。
★トレードルールを守れたか
39239 +5
今日は、マイナスで終わったが良かったと思うが、それだけ相場の強さはまだあるということでしょう。
寄りで、王子を決済。
場中で、ヨネックス、日本証券金融、GMOを利確。
デイは、パルHD、UFHD、メルカリ、リログループ
現引:日高屋 優待取得のため
信用持ち越し | |||
1 | 中部電力 | 12/14 | 1987 |
2 | ローム | 12/20 | 2822 |
3 | ewell | 1/5 | 1998 |
4 | ハウテレ | 1/9 | 3040 |
5 | カチタス | 1/11 | 2085 |
6 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
7 | 住友鉱山 | 1/17 | 4161 |
8 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
9 | ベイカレン | 1/24 | 3623 |
10 | 象印 | 1/29 | 1471 |
11 | クスリのアオキ | 1/30 | 3215 |
12 | ソラスト | 1/30 | 587 |
13 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
14 | スタンレー電気 | 2/5 | 2765 |
15 | 小糸製作所 | 2/5 | 2206 |
16 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
17 | 小糸製作所 | 2/6 | 2132 |
18 | C&R | 2/13 | 1971 |
19 | ミスミ | 2/14 | 2186 |
20 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
21 | 大阪チタ | 2/20 | 2709 |
22 | ネオケム | 2/21 | 2269 |
23 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
24 | バイセル | 2/21 | 3005 |
25 | タツモ | 2/22 | 3750 |
26 | QBネット | 2/22 | 1298 |
27 | タツモ | 2/26 | 3600 |
28 | 太陽誘電 | 2/26 | 3367 |
29 | メルカリ | 2/27 | 2057 |
30 | ewell | 2/27 | 1766 |
31 | 芝浦メカ | 2/27 | 6610 |
32 | ヨネックス | 2/27 | 1123 |
33 | 日本証券金融 | 2/27 | 1606 |
34 | リログループ | 2/27 | 1231 |
35 | SGHD | 2/27 | 1854 |
今日の相場は、自分と噛み合わず。上げ下げが裏目、裏目の日。こんな日もあると思います。
★タラレバ
GMOをヤレヤレで利確、さらに大幅上昇、???、ビットコインの大幅高ですか・・・。
明日、上がれば、今日の裏目の買いは報われる。
★明日は
2月権利落ち、日高屋の後場の寄りは、18万株の出来高。優待狙いでこんなに出来るのですね。
本日 +10,088
今月 +419,718円(17勝0敗)