★今日の戦略
NY +63 NAS ▲19 ドル円 154.69 夜間 38500 +110
米国ダウが7日ぶり反発。今日は、夜間先物くらいで始まり、さらに上げるか、ヨコヨコ、寄り天? どうなるだろう?39000円に回復がベストですが・・・、厳しいですかね。
個人的には、いくつかの持ち株が決済出来ればと期待したい。あとベイカレントの大幅高とC&Rの窓埋めの反発も期待。
★トレードルールを守れたか
日経平均 37961円 ▲509 TOPIX 2663 ▲33
今日の日本株はやっぱり弱かった。まさかの寄り天でした。後場にプラスになることもあったが、あれは、騙しでしたね・・・。今週3日間で1560円の下げ。
全く、思惑とは異なる値動きでやるすべ無し。傍観の日となりました。損切りも考えましたが、今日では無いなと、この結果は自己責任です。
| 信用持ち越し | |||
| 1 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
| 2 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
| 3 | 象印 | 1/29 | 1471 |
| 4 | ソラスト | 1/30 | 587 |
| 5 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
| 6 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
| 7 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
| 8 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
| 9 | ewell | 2/29 | 1726 |
| 10 | QBネット | 3/1 | 1285 |
| 11 | 伊藤園 | 3/4 | 3849 |
| 12 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
| 13 | OLC | 3/6 | 5209 |
| 14 | ハウテレ | 3/8 | 2581 |
| 15 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
| 16 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
| 17 | コーエー | 3/22 | 1771 |
| 18 | 沢井製薬 | 3/22 | 6189 |
| 19 | 日本航空電子 | 3/25 | 2575 |
| 20 | メニコン | 3/25 | 1612 |
| 21 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 22 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 23 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 24 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
| 25 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
| 26 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 27 | クスリのアオキ | 4/9 | 2863 |
| 28 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 29 | イビデン | 4/10 | 6368 |
| 30 | デサント | 4/10 | 3320 |
| 31 | 宝HD | 4/12 | 1028 |
| 32 | C&R | 4/12 | 1790 |
| 33 | エニカラー | 4/12 | 2373 |
| 34 | パルHD | 4/15 | 1935 |
| 35 | 楽天 | 4/15 | 847 |
| 36 | C&R | 4/16 | 1718 |
★タラレバ
C&Rは今日も弱い。パル、アオキは下ヒゲ、だがOLCがダメでしたね。朝からずっと売りが噴出。まだ大口の売りが止まりませんね。
神戸物産は、安値から一時100円ほど戻してました。デイで取りたかった。87円の下ヒゲ。

近くの業務スーパーは、大繁盛してます。為替介入があれば、大幅上昇があると思うのだが
★明日は
米国が大幅上昇し、夜間先物の大幅上昇がないとダメですかね・・・。
本日 なし
今月 +97,003円(11勝0敗2分け)


