★今日の戦略
NY ▲91 NAS ▲104 ドル円 153.3 夜間 39270 ▲220
★トレードルールを守れたか
日経平均 39081円 ▲196 TOPIX 2695 ▲8.2
10月最終日。今月は前半は良かったが、後半は11日連続陰線もありボロボロ。現在も深い傷を負ってます。業績良くても地味な銘柄は買い手無し。来月も厳しそう。
寄り サンドラッグ
場中 無し
デイ セブン&アイ、愛三工業、SRA
| 信用持ち越し | |||
| 1 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
| 2 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
| 3 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
| 4 | マツダ | 7/18 | 1448 |
| 5 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
| 6 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
| 7 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
| 8 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
| 9 | アンビス | 8/30 | 2471 |
| 10 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
| 11 | 京成 | 9/20 | 4464 |
| 12 | マクビー | 9/24 | 2975 |
| 13 | SRE | 10/1 | 4340 |
| 14 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
| 15 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 16 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 17 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 18 | マツキヨ | 10/16 | 2197 |
| 19 | ラクトジャパン | 10/16 | 2893 |
| 20 | コクサイ | 10/16 | 3085 |
| 21 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 22 | アシックス | 10/17 | 2828 |
| 23 | 新日本空調 | 10/18 | 3450 |
| 24 | 良品計画 | 10/18 | 2558 |
| 25 | 双日 | 10/30 | 3217 |
| 26 | 関西電力 | 10/31 | 2495 |
| 27 | ミスミ | 10/31 | 2528 |
★タラレバ
10/16から相場が急変。衆議院選挙での自民過半数割れ懸念報道がきっかけ。外国人が逃げて戻って来ないとダメですね。休むも相場でした。 これが出来るようになりたい。
★明日は
もう11月。去年は最高だった。今年もとお願いしたい。
本日 +4,498
今月 +247,923円(19勝1分)


