★今日の戦略
NY +81 NAS +160 ドル円 153.69 夜間 37700 ▲30
今日は反発すると思っていた。(過去形)
★トレードルールを守れたか
日経平均 37667円 ▲202 TOPIX 2699 ▲10
前場の感じから後場はさらに上昇かと思ったが、前場高値から400円下げる。これはひどすぎる。
今日は、FPパートナーを利確のみ
| 信用持ち越し | |||
| 1 | メニコン | 3/25 | 1602 |
| 2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 3 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 6 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 7 | C&R | 4/12 | 1857 |
| 8 | SGHD | 5/1 | 1690 |
| 9 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
| 10 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
| 11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
| 12 | F&L | 5/21 | 3025 |
| 13 | 九州FH | 6/4 | 1037 |
| 14 | スカイマーク | 6/5 | 753 |
| 15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 |
| 16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 |
| 17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
| 18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 |
| 19 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
| 20 | エターナル | 7/16 | 3840 |
| 21 | 商船三井 | 7/16 | 4857 |
| 22 | 東エレデバ | 7/17 | 4255 |
| 23 | 未来工業 | 7/17 | 3895 |
| 24 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
| 25 | 三菱重工 | 7/18 | 1978 |
| 26 | マツダ | 7/18 | 1448 |
| 27 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
| 28 | 物語コーポ | 7/19 | 3575 |
| 29 | ヤマエ | 7/19 | 2378 |
| 30 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
| 31 | 関西電力 | 7/24 | 2589 |
★タラレバ
以前、先物をやろうかと思ったことがあったが、様子見。やはりリスクヘッジでやるべきだなと思うこの頃。
★明日は
米国ダウは大幅高。期待したいが・・・
本日 +1,087
今月 +287,877円(18勝1敗)


