★今日の戦略
NY ▲45 NAS ▲181 ドル円 154.3 夜間 37720 ▲120
今日も夜間先物はマイナス
★トレードルールを守れたか
日経平均 38079円 +117 TOPIX 2677 +14
今週初の上昇だが、1500円下げてわずか117円の反発。明日も上がると期待。
今日は、場中で、エニカラー、パルHDを売却。
現引:ソラスト
| 信用持ち越し | |||
| 1 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
| 2 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
| 3 | 象印 | 1/29 | 1471 |
| 4 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
| 5 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
| 6 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
| 7 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
| 8 | ewell | 2/29 | 1726 |
| 9 | QBネット | 3/1 | 1285 |
| 10 | 伊藤園 | 3/4 | 3849 |
| 11 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
| 12 | OLC | 3/6 | 5209 |
| 13 | ハウテレ | 3/8 | 2581 |
| 14 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
| 15 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
| 16 | コーエー | 3/22 | 1771 |
| 17 | 沢井製薬 | 3/22 | 6189 |
| 18 | 日本航空電子 | 3/25 | 2575 |
| 19 | メニコン | 3/25 | 1612 |
| 20 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 21 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 22 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 23 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
| 24 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
| 25 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 26 | クスリのアオキ | 4/9 | 2863 |
| 27 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 28 | イビデン | 4/10 | 6368 |
| 29 | デサント | 4/10 | 3320 |
| 30 | 宝HD | 4/12 | 1028 |
| 31 | C&R | 4/12 | 1790 |
| 32 | 楽天 | 4/15 | 847 |
| 33 | C&R | 4/16 | 1718 |
★タラレバ
今日は、買付余力が無かったので、買値まで戻れば売却と決めていた。今日の寄りはチャンスでしたね。昨日、損切りしなかったのは、今日の時点では正解。昨日のマイナス以上に戻ったので。やっぱり、昨日は下げ過ぎ。
訪日外国人がコロナ前を超えたとのニュース。インバウンド関連銘柄は、また買い直されるのか。
マツキヨ

今日も下げて年初来安値更新。配当は低いが、年2回の優待は魅力です。でも現物で買う余裕がない。悲しい!
★明日は
大幅上昇には、米国株の大幅上昇が待たれます。
本日 +1,114
今月 +98,117円(12勝0敗2分け)


