★今日の戦略
NY ▲248 NAS ▲290 ドル円 154.18 夜間 38700 ▲530
米国ダウが6日続落。その期間の下げ幅は3%。夜間先物がまた大きい下げ。
★トレードルールを守れたか
日経平均 38471円 ▲761 TOPIX 2697 ▲56
米国株以上に下がる日本株。いつもなぜと思うが、これが日本株なんですよね。
自分の保有株の含み損も拡大だが、指数ほどのマイナスではない。自分を慰めてみる。
メニコン、神戸、イビデン、ウエルスナビはプラス。さすがに下げ過ぎだったのか?
今日は、C&Rの禁断のナンピン買いのみ。
| 信用持ち越し | |||
| 1 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
| 2 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
| 3 | 象印 | 1/29 | 1471 |
| 4 | ソラスト | 1/30 | 587 |
| 5 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
| 6 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
| 7 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
| 8 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
| 9 | ewell | 2/29 | 1726 |
| 10 | QBネット | 3/1 | 1285 |
| 11 | 伊藤園 | 3/4 | 3849 |
| 12 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
| 13 | OLC | 3/6 | 5209 |
| 14 | ハウテレ | 3/8 | 2581 |
| 15 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
| 16 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
| 17 | コーエー | 3/22 | 1771 |
| 18 | 沢井製薬 | 3/22 | 6189 |
| 19 | 日本航空電子 | 3/25 | 2575 |
| 20 | メニコン | 3/25 | 1612 |
| 21 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 22 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 23 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 24 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
| 25 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
| 26 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 27 | クスリのアオキ | 4/9 | 2863 |
| 28 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 29 | イビデン | 4/10 | 6368 |
| 30 | デサント | 4/10 | 3320 |
| 31 | 宝HD | 4/12 | 1028 |
| 32 | C&R | 4/12 | 1790 |
| 33 | エニカラー | 4/12 | 2373 |
| 34 | パルHD | 4/15 | 1935 |
| 35 | 楽天 | 4/15 | 847 |
| 36 | C&R | 4/16 | 1718 |
★タラレバ
クリークアンドリバーの株価ですが、▲254、▲25、▲101 決算後の3日間で380円安です。
| 2021.02 | 37,314 | 2,447 | 2,485 | 1,647 | 74.3 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 2022.02 | 41,799 | 3,411 | 3,419 | 2,224 | 99.8 | 20 | |
| 連 2023.02 | 44,121 | 3,956 | 4,002 | 2,899 | 130.5 | 27 | |
| 連 2024.02 | 49,799 | 4,103 | 4,137 | 2,658 | 120.8 | 41 | |
| 連 予 2025.02 | 55,000 | 4,800 | 4,800 | 3,100 | 142.3 | 43 | |
| 前期比 | +10.4 | +17.0 | +16.0 | +16.6 | +17.7 |
売上は、15期連続増収、経常利益は、6期連続増益。さらに増配、自社株買いの発表。これなのに決算後の株価の反応が厳しい過ぎる。自分を信じて買いました。教科書的には、チャートで下げ止まりを確認して買うのが正解なのでしょうが、買ってしまいました。
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 11.2倍 | 2.24倍 | 2.69% | 66.56倍 |

★明日は
米国株が落ち着かなければ、日本株は右往左往。早く、落ち着いて!
本日 なし
今月 +97,003円(11勝0敗1分け)


