★今日の戦略
NY ▲422 NAS ▲136 ドル円 152.92 夜間 39120
★トレードルールを守れたか
日経平均 39442円 ▲139 TOPIX 2746 +4
米国のCPIが強く、米国株大幅下落、ドル円が153円、今日は、厳しい。銀行と電力・ガスが強いのでTOPIXはプラスだが、個人的にはとても辛い日でした。
寄りは、無し
場中で、芝浦メカを利確
デイは。バイセル
| 信用持ち越し | |||
| 1 | カチタス | 1/11 | 2085 |
| 2 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
| 3 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
| 4 | 象印 | 1/29 | 1471 |
| 5 | ソラスト | 1/30 | 587 |
| 6 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
| 7 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
| 8 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
| 9 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
| 10 | ewell | 2/29 | 1726 |
| 11 | QBネット | 3/1 | 1285 |
| 12 | 伊藤園 | 3/4 | 3849 |
| 13 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
| 14 | OLC | 3/6 | 5209 |
| 15 | ハウテレ | 3/8 | 2581 |
| 16 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
| 17 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
| 18 | コーエー | 3/22 | 1771 |
| 19 | 沢井製薬 | 3/22 | 6189 |
| 20 | 日本航空電子 | 3/25 | 2575 |
| 21 | メニコン | 3/25 | 1612 |
| 22 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 23 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 24 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 25 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
| 26 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
| 27 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 28 | クスリのアオキ | 4/9 | 2863 |
| 29 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 30 | イビデン | 4/10 | 6368 |
| 31 | デサント | 4/10 | 3320 |
| 32 | パルHD | 4/11 | 1981 |
| 33 | バイセル | 4/11 | 2652 |
| 34 | 日空ビル | 4/11 | 5631 |
★タラレバ
パルもアオキも日空ビルも小幅だが利確のチャンスはあった。欲が出た。今日の地合は欲を出すべきでは無かった。
イビデンも1年前の株価に戻ってしまった。ここ弱すぎ。
それにしても、外食・小売り関連の銘柄弱すぎ。吉野家ショックですか・・・。
★明日は
もう金曜、今月はここまで悪い流れです。米国株のアシストも期待薄だし、何かサプライズ的なものをと思うが、あるわけない。我慢、我慢。
本日 +3,593
今月 +87,691円(9勝0敗)


