★今日の戦略
NY +32 NAS +92 ドル円 149.31 夜間 37310 ▲90
★トレードルールを守れたか
日経平均 37608円 ▲68 TOPIX 2790 ▲13
先週金曜が弱かったのと、米国株は上がってたので今日は買い直されると期待してたが、ダメでしたね。まあTOPIXが7連騰してたので利確売りしたくなる水準でしたね。売買高も少ない。
寄り なし
場中 PKSHA、TOWA、マクビー、ギフト
デイ インターメス、ギフト
| 信用持ち越し | |||
| 1 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 2 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 3 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 4 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 5 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 6 | SRE | 12/26 | 4190 |
| 7 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
| 8 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
| 9 | メック | 1/27 | 3385 |
| 10 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
| 11 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
| 12 | 住友林業 | 2/14 | 5051 |
| 13 | アダストリア | 2/14 | 3140 |
| 14 | 日東紡績 | 2/14 | 5810 |
| 15 | 日空ビル | 2/14 | 4851 |
| 16 | 野村マイクロ | 2/18 | 2791 |
| 17 | ライフドリンク | 2/25 | 1698 |
| 18 | 日東紡績 | 2/27 | 4875 |
| 19 | TBASE | 3/18 | 293 |
| 20 | タツモ | 3/19 | 2123 |
| 21 | サムコ | 3/19 | 2789 |
| 22 | インターメス | 3/24 | 1658 |
| 23 | 北越コーポ | 3/24 | 1369 |
| 24 | PKSHA | 3/24 | 3135 |
| 25 | JCU | 3/24 | 3380 |
| 26 | 中部鋼鈑 | 3/24 | 2232 |
| 27 | 三井ハイテク | 3/24 | 749 |
★タラレバ

アンビス、お前もか・・・
共同通信が、診療報酬の不正請求報道でストップ安。サンウェルズの報道があった時に自主的に発表してれば・・・。でも業界の慣行として他社も似たり寄ったりなんでしょうね。医療業介の問題なんでしょうね。
★明日は
トランプ関税の懸念が弱まる内容の報道、FRBに利下げ要求もあり、芸国株大幅高。日本株も期待したい。
3/21 +18,088
本日 +8,040
今月 +33,154


