★今日の戦略
NY 休場 NAS 休場 ドル円 夜間
★トレードルールを守れたか
日経平均 39190円 ▲414 TOPIX 2714 ▲21
SQ通過後は需給改善で上がると予想してたが、完全に外れ
寄り 無し
場中 中外炉、サムコ
デイ 中外炉、サムコ、日清食品、TOWA
| 信用持ち越し | |||
| 1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
| 6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
| 7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
| 8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
| 9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
| 10 | エスプール | 11/27 | 330 |
| 11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
| 12 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 13 | アンビス | 12/3 | 876 |
| 14 | 京成 | 12/4 | 4430 |
| 15 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 18 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 19 | SRE | 12/26 | 4210 |
| 20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
| 21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
| 22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 |
| 23 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
| 24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
| 25 | ラクトジャパン | 1/7 | 2629 |
| 26 | アダストリア | 1/8 | 3305 |
| 27 | 第一三共 | 1/8 | 4288 |
| 28 | トレイダーズ | 1/8 | 990 |
| 29 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
| 30 | 神戸物産 | 1/9 | 3317 |
| 31 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 |
| 32 | サムコ | 1/10 | 3025 |
★タラレバ
セブン&アイ、米アポロも出資検討で上昇、もっと上がると思ったが、地合ですかね?
★明日は
本日 +12,754
今月 +65,817


