2024年 大納会
日経平均 39894円 ▲386 TOPIX 2784 ▲16
| 信用持ち越し | |||
| 1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 5 | TOWA | 11/8 | 1899 |
| 6 | サムコ | 11/8 | 3275 |
| 7 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
| 8 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
| 9 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
| 10 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
| 11 | 太陽誘電 | 11/12 | 2309 |
| 12 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
| 13 | エスプール | 11/27 | 330 |
| 14 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
| 15 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 16 | アンビス | 12/3 | 876 |
| 17 | 京成 | 12/4 | 4430 |
| 18 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 19 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 20 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 21 | 東京メトロ | 12/16 | 1623 |
| 22 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 23 | 三菱重工 | 12/20 | 2272 |
| 24 | マクビー | 12/25 | 2961 |
| 25 | SRE | 12/26 | 4240 |
| 26 | 日本マイクロ | 12/27 | 3790 |
| 27 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
12/27 +18,178
12/30 +11,891
今月 +192,970
2024年 +2,149,712
やっぱり8月の大幅マイナスがきつかったです。資金も減り、投資余力も少なくなり、このマイナスを穴埋めするのに9月から4カ月でやっとこさでした。いろいろ考えさせられたな。株式市場でのパッシブ運用の割合が増え、アルゴ売買の影響が大きくなったので今後もこのような行き過ぎた上下の値動きが増えていくと個人的には思っている。今までのようにデイトレとフルポジに近い形で上げを待つやり方の兼用は、アルゴの暴走で退場させられるリスクがあるので無理になった。 進化しないと生き残れない!


