★今日の戦略
NY ▲670 NAS ▲65 ドル円 149.84 夜間 36950 ▲410
NYダウが大幅続落、夜間先物が37000円割れ、今日も厳しいでしょう・・・
★トレードルールを守れたか
日経平均 37418円 +87 TOPIX 2718 +8
寄りから大幅安と思ったが、プラススタート。トランプの演説でさらに上昇。何かあった?ただ、この程度の上げでは買値まではまだまだです。今日は見てるだけ、何も出来ず。
| 信用持ち越し | |||
| 1 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
| 2 | エスプール | 11/27 | 330 |
| 3 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 4 | アンビス | 12/3 | 876 |
| 5 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 6 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 7 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 8 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 9 | SRE | 12/26 | 4190 |
| 10 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
| 11 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
| 12 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
| 13 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
| 14 | メック | 1/27 | 3385 |
| 15 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
| 16 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
| 17 | 日清食品 | 2/6 | 3141 |
| 18 | デンソー | 2/6 | 1982 |
| 19 | 住友林業 | 2/14 | 5051 |
| 20 | アダストリア | 2/14 | 3140 |
| 21 | 日東紡績 | 2/14 | 5810 |
| 22 | 日空ビル | 2/14 | 4851 |
| 23 | TOWA | 2/17 | 1767 |
| 24 | 野村マイクロ | 2/18 | 2791 |
| 25 | 住友電設 | 2/19 | 4815 |
| 26 | ライフドリンク | 2/25 | 1698 |
| 27 | 日東紡績 | 2/27 | 4875 |
★タラレバ
★明日は
本日 0
今月 ▲1,039


