★今日の戦略
NY ▲537 NAS ▲345 ドル円 147.91 夜間 36470 ▲40
★トレードルールを守れたか
日経平均 37053円 +263 TOPIX 2715 +17
寄り なし
場中 野村マイクロ、中部電力
デイ セブン&アイ、PKSHA、ラウンドワン
現引 アンビス
| 信用持ち越し | |||
| 1 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 2 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 3 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 4 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 5 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 6 | SRE | 12/26 | 4190 |
| 7 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
| 8 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
| 9 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
| 10 | メック | 1/27 | 3385 |
| 11 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
| 12 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
| 13 | 住友林業 | 2/14 | 5051 |
| 14 | アダストリア | 2/14 | 3140 |
| 15 | 日東紡績 | 2/14 | 5810 |
| 16 | 日空ビル | 2/14 | 4851 |
| 17 | TOWA | 2/17 | 1767 |
| 18 | 野村マイクロ | 2/18 | 2791 |
| 19 | 住友電設 | 2/19 | 4815 |
| 20 | ライフドリンク | 2/25 | 1698 |
| 21 | 日東紡績 | 2/27 | 4875 |
| 22 | 野村マイクロ | 3/12 | 2478 |
| 23 | パラベッド | 3/12 | 2589 |
| 24 | セブン&アイ | 3/14 | 2171 |
| 25 | クレスコ | 3/14 | 1137 |
| 26 | サムコ | 3/14 | 2801 |
| 27 | デンソー | 3/14 | 1947 |
★タラレバ
3/11の36000円割れが底値であって欲しいが4/2の相互関税がある
★明日は
米国大幅高みたい
3/13 +3,723
本日 +4,026
今月 ▲14,137


