★今日の戦略
NY +342 NAS +295 ドル円 152.96 夜間 39470 +30
昨日の謎の大幅上昇が肯定されるのか? でも円高が邪魔だよな・・・
★トレードルールを守れたか
日経平均 39149円 ▲312 TOPIX 2759 ▲6
やっぱり寄り天で右下がり。体感では600円超のダメージ。謎に売られ続ける銘柄も多い。ちょっと手を出し過ぎました。でも安いと思って買った銘柄なので、待つしかない。
Good
ようやくテレ東が売れた。あの決算でと思うが、フジテレビで他のテレビ局も買われている
BAD
日東紡績、住友電設、住友鉱山、神戸物産、日空ビルが大幅安。ここまで売られる理由がわからない。買ってしまったが、大口のアルゴ売りが今日は凄かった。ダメージ大きい。
寄り 無し
場中 住友電設、クロスキャット、テレビ東京
デイ 日東紡績、楽天、住友鉱山
信用持ち越し | |||
1 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
2 | インターアク | 10/11 | 1231 |
3 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
4 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
5 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
6 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
7 | エスプール | 11/27 | 330 |
8 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
9 | アンビス | 12/3 | 876 |
10 | エターナル | 12/6 | 3225 |
11 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
12 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
13 | マネックス | 12/16 | 1068 |
14 | SRE | 12/26 | 4190 |
15 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
16 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
17 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
18 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
19 | メック | 1/27 | 3385 |
20 | FFJ | 1/29 | 1316 |
21 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
22 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
23 | 日清食品 | 2/6 | 3141 |
24 | デンソー | 2/6 | 1982 |
25 | K&Oエナジー | 2/7 | 3190 |
26 | トレファク | 2/12 | 1547 |
27 | 新日本空調 | 2/13 | 1701 |
28 | 神戸物産 | 2/13 | 3394 |
29 | 住友林業 | 2/14 | 5051 |
30 | 住友電設 | 2/14 | 4915 |
31 | クロスキャット | 2/14 | 1075 |
32 | アダストリア | 2/14 | 3140 |
33 | 日東紡績 | 2/14 | 5810 |
34 | 住友鉱山 | 2/14 | 3464 |
35 | タツモ | 2/14 | 2104 |
36 | 日空ビル | 2/14 | 4851 |
★タラレバ
住友林業

今日は、300円幅の陰線で大幅下落。今期も最高益予想で37円増配だが、コンセンサスをやや下振れ、野村が目標株価を下げる。7%以上の下落でした。これは想定外。大和ハウスは高値更新。株は難しいですね・・・。
★明日は
週末のトランプ砲は、自動車にも4月に関税もとのこと。そして週明けは米国休場。様子見でとりあえず売っておこうにならなければ良いが・・・
本日 +11,992
今月 +88,735