★今日の戦略
NY ▲225 NAS +6 ドル円 154.41 夜間 39180 +180
ドル円が154円台、円安進む
★トレードルールを守れたか
日経平均 39461円 +497 TOPIX 2765 +32
先物軍団が買戻しで暴れた。明日も高く、週明けに安くなるのか?
寄り マツキヨ
場中 新日本空調、タツモ、三井住友
デイ アダストリア、野村マイクロ、イーレックス
信用持ち越し | |||
1 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
2 | インターアク | 10/11 | 1231 |
3 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
4 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
5 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
6 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
7 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
8 | エスプール | 11/27 | 330 |
9 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
10 | アンビス | 12/3 | 876 |
11 | エターナル | 12/6 | 3225 |
12 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
13 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
14 | マネックス | 12/16 | 1068 |
15 | SRE | 12/26 | 4190 |
16 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
17 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
18 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
19 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
20 | メック | 1/27 | 3385 |
21 | FFJ | 1/29 | 1316 |
22 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
23 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
24 | 日清食品 | 2/6 | 3141 |
25 | デンソー | 2/6 | 1982 |
26 | K&Oエナジー | 2/7 | 3190 |
27 | トレファク | 2/12 | 1547 |
28 | 住友電設 | 2/13 | 4945 |
29 | 新日本空調 | 2/13 | 1701 |
30 | クロスキャット | 2/13 | 1086 |
31 | 神戸物産 | 2/13 | 3394 |
★タラレバ
円安で神戸物産が大幅安、単純ですね・・・
15時に住友林業が決算発表、乱高下、大幅上昇。うーん、やっぱりだけど、値動きが大きすぎる
★明日は
オプションSQ、高く寄って、幻ねらいですかね?
本日 +15,347
今月 +76,743