★今日の戦略
NY ▲444 NAS ▲268 ドル円 151.51 夜間 38370 ▲470
また週末悪材料で日本株も大きく下がるのか? もし下がれば3週連続、厳しい
★トレードルールを守れたか
日経平均 38801円 +14 TOPIX 2733 ▲4
後場に珍しく相場が好転、何ですかね・・・? 個別では、弱かった銘柄の上げが多かったような、ニデックや信越など。 住友林業が安い、調べたら米国の住宅銘柄 レナーなども52週安値更新している。これでは外国人が売りますね。
寄り なし
場中 カルビー、アダストリア、トヨタ、トレイダーズ
デイ 住友電設、アイザワ証券、日空ビル
信用持ち越し | |||
1 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
2 | インターアク | 10/11 | 1231 |
3 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
4 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
5 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
6 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
7 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
8 | エスプール | 11/27 | 330 |
9 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
10 | アンビス | 12/3 | 876 |
11 | エターナル | 12/6 | 3225 |
12 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
13 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
14 | マネックス | 12/16 | 1068 |
15 | SRE | 12/26 | 4190 |
16 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
17 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
18 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
19 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
20 | メック | 1/27 | 3385 |
21 | ニデック | 1/28 | 2742 |
22 | FFJ | 1/29 | 1316 |
23 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
24 | 第一三共 | 1/31 | 4291 |
25 | 日清食品 | 2/6 | 3141 |
26 | デンソー | 2/6 | 1982 |
27 | K&Oエナジー | 2/7 | 3190 |
28 | 日東紡績 | 2/10 | 5910 |
29 | 三井住友 | 2/10 | 3745 |
30 | SG | 2/10 | 1443 |
★タラレバ
今日は、売却後に大きく上昇する銘柄が多かった。下手すぎ。トレイダーズ、日空ビル、アダストリア、など。なかでもトレイダーズ、自社株買いですかね・・・?
日東紡績 決算で売上を上方修正、翌日売り気配で始まり、その後戻し、大幅高も。そして今日は、大幅安。チャートの形はイヤな形。でも業績は良い。

★明日は
そろそろトランプ関税も折り込まないですかね
2/7 +10,761
本日 +10,962
今月 +46,555