★今日の戦略
NY +106 NAS ▲10 ドル円 158.28 夜間 39950 ▲10
ドル円がとうとう158円、円安で日本株が買われる、今は違う
★トレードルールを守れたか
日経平均 39605円 ▲375 TOPIX 2735 ▲34
弱すぎ。先物軍団のSQ前の調整売りが終わってなかったようですね。こんな日は静観が良いが、ついつい余計なことをやってしまう。後場は、半導体も崩されてしまった。でも今年に入って半導体株以外は弱すぎ。値頃感で買ってもさらに掘ります。今日は日清食品も大幅安。バリューでも売られ続ける、外国人が売ってるのですかね? TOWAが寄りで売れたのは助かった。
寄り TOWA
場中 日本マイクロ
デイ 中外炉、日清食品、TOWA、サムコ
信用持ち越し | |||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
10 | エスプール | 11/27 | 330 |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
13 | アンビス | 12/3 | 876 |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 |
19 | SRE | 12/26 | 4210 |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
25 | ラクトジャパン | 1/7 | 2629 |
26 | アダストリア | 1/8 | 3305 |
27 | 第一三共 | 1/8 | 4288 |
28 | トレイダーズ | 1/8 | 990 |
29 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
30 | 中外炉 | 1/9 | 3330 |
31 | 神戸物産 | 1/9 | 3317 |
32 | サムコ | 1/9 | 3035 |
33 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 |
★タラレバ
野村マイクロ、昨日で一旦の天井何ですかね?でも今日の陽線と後場の戻しをみると、まだ注目したい
後場寄りが指数はGDでスタート。三菱重工、TOWA、野村マイクロの中から三菱重工を買い。ハズレでした。大正解は野村、次がTOWA。三菱重工はさらに売られ低空飛行。
★明日は
オプションSQ通過後の相場に期待したいが米国雇用統計、日本3連休で様子見なんでしょうね・・・
本日 +12,395
今月 +53,063