★今日の戦略
NY ▲178 NAS ▲375 ドル円 157.99 夜間 39730 ▲270
★トレードルールを守れたか
日経平均 39981円 ▲102 TOPIX 2770 ▲15
指数は値がさ半導体株で小幅安だが、個別は大幅安も多い。外食は弱い。月次が少しでも伸び率が下がると大きく売られる。スシローきつい。連想で物語やトリドールも。
後場に野村マイクロが崩れたような下げ。日本マイクロは無双状態でした。15時からも強い。アルゴに翻弄されてます。今日はダメダメ。
寄り なし
場中 なし
デイ SRE、三菱重工、トレイダーズ、日本マイクロ
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | TOWA | 11/8 | 1899 | |
6 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
7 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
8 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
9 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
10 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
11 | エスプール | 11/27 | 330 | |
12 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
13 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
14 | アンビス | 12/3 | 876 | |
15 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
16 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
17 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
18 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
19 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
20 | SRE | 12/26 | 4210 | |
21 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
22 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
23 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
24 | 福田組 | 1/7 | 5130 | |
25 | 住友電設 | 1/7 | 4835 | |
26 | ラクトジャパン | 1/7 | 2629 | |
27 | 福田組 | 1/8 | 5130 | |
28 | アダストリア | 1/8 | 3305 | |
29 | 第一三共 | 1/8 | 4288 | |
30 | 日本マイクロ | 1/8 | 4540 | 売り |
31 | トレイダーズ | 1/8 | 990 | |
32 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
★タラレバ
年始はNISA買いもあり、強いと妄想してた。一昨日は中部電力。今日はTOWA、住友電設、アダストリア、これら欲をだして小幅利確せず。今の相場は細かい売買必須。明日はわからない。
野村マイクロの3000円乗せ、売り間に合わず。2900円台は躊躇
★明日は
本日 +7,770
今月 +40,668