★今日の戦略
NY ▲25 NAS +243 ドル円 157.77 夜間 39670 +330
エヌビディアが高値更新、これは半導体株高で日経も反発でしょう!
★トレードルールを守れたか
日経平均 40083円 +776 TOPIX 2786 +30
値がさの半導体株が相場を牽引。自分がさわらないものばかり。でも朝方のサムコ、後場の太陽誘電の上げでうまいこと塩漬け株が売れました。野村マイクロも下がったし、今日はシメシメです。
寄り ラクトジャパン
場中 住友電設、第一三共、サムコ、野村マイクロ、太陽誘電、三菱重工
デイ 日清食品、トレイダーズ、野村マイクロ、日本マイクロ
信用持ち越し | |||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
5 | TOWA | 11/8 | 1899 |
6 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
7 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
8 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
9 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
10 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
11 | エスプール | 11/27 | 330 |
12 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
13 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
14 | アンビス | 12/3 | 876 |
15 | 京成 | 12/4 | 4430 |
16 | エターナル | 12/6 | 3225 |
17 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
18 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
19 | マネックス | 12/16 | 1068 |
20 | マクビー | 12/25 | 2961 |
21 | SRE | 12/26 | 4220 |
22 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
23 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
24 | シンプレクス | 1/6 | 2457 |
25 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
26 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
27 | ラクトジャパン | 1/7 | 2629 |
★タラレバ
自分に握力あれば・・・、もっと利益拡大でした。野村マイクロ、日本マイクロです。
★明日は
スーパー銭湯に行き、帰りは正月の運動不足解消のため寒い中、1時間歩いて帰りました。その結果、風邪ひいたっぽい。寒気がするが負けないように。
本日 +26,515
今月 +32,898