★今日の戦略
NY +339 NAS +340 ドル円 157.27 夜間 39610 ▲380
寄りは安く、ジリ高で、あと少しで4万円乗せの陽線を期待。
★トレードルールを守れたか
日経平均 39307円 ▲587 TOPIX 2756 ▲28
大発会から先物軍団の売り浴びせがアルゴ売りを呼び、大幅安。でも個別は別の動き。野村マイクロがストップ高。理解不能というか、マネゲ銘柄になったのか? 一応売ってみたがどうなるか。
今日の下げは、アルゴの気まぐれ売りと感じたので押し目買いを多く入れてしまった。明日どうなるか。
寄り 無し
場中 日本マイクロ、三菱重工、東京メトロ
デイ 巴工業、日本マイクロ、三菱重工
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | TOWA | 11/8 | 1899 | |
6 | サムコ | 11/8 | 3275 | |
7 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
8 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
9 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
10 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
11 | 太陽誘電 | 11/12 | 2309 | |
12 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
13 | エスプール | 11/27 | 330 | |
14 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
15 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
16 | アンビス | 12/3 | 876 | |
17 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
18 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
19 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
20 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
21 | 東京メトロ | 12/16 | 1623 | |
22 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
23 | マクビー | 12/25 | 2961 | |
24 | SRE | 12/26 | 4240 | |
25 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
26 | 住友電設 | 1/6 | 4865 | |
27 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
28 | ラクトジャパン | 1/6 | 2670 | |
29 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
30 | 第一三共 | 1/6 | 4304 | |
31 | 野村マイクロ | 1/6 | 2811 | 売り |
★タラレバ
野村マイクロがストップ高。2500円くらいの時にマネゲに参戦して買いを入れようと思ったが勇気が無かった。でもストップ高付けても崩されると思い、売りで参戦。結果は強かった。これで7連騰、窓も3つ。 今年はこういうのを勉強してみたい。痛い目に合うと思うが・・・。
TOWAも大幅高、日本マイクロも結局高いがサムコはダメ。流れ的には買いのサイクルが来たようにも感じる。やっちまったかなとも思うが・・・。
★明日は
現在AM3時。米国株が大幅高。大幅反発?
本日 +6,383
今月 +6,383