★今日の戦略
NY ▲136 NAS ▲101 ドル円 155.19 夜間 39270 ▲320
今日も弱いのですかね・・・? 半導体株に捕まってて余力少ない。でも勝ちたい。
★トレードルールを守れたか
日経平均 39513円 +99 TOPIX 2781 +6
半導体以外は強い相場なので、買う銘柄さえ気を付ければ勝てる確率が高い相場なのにな・・・。日東紡績、日本マイクロ、メック、弱すぎ。野村マイクロでしたね。TOWA、上に行きたいような値動きだが・・・、もうすぐ決算。
今週は現物で楽天、トレジャー、日本金銭が売れました。下手くそな買いでした。
寄り なし
場中 サワイ、信越化学、松井証券
デイ TOWA、信越化学、トレジャー、北陸電工
信用持ち越し | |||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
8 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
9 | エスプール | 11/27 | 330 |
10 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
11 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
12 | アンビス | 12/3 | 876 |
13 | エターナル | 12/6 | 3225 |
14 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
15 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
16 | マネックス | 12/16 | 1068 |
17 | SRE | 12/26 | 4190 |
18 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
19 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
20 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
21 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
22 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
23 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 |
24 | 日東紡績 | 1/27 | 6060 |
25 | メック | 1/27 | 3385 |
26 | 日本マイクロ | 1/27 | 3965 |
27 | ニデック | 1/28 | 2742 |
28 | 信越化学 | 1/29 | 4945 |
29 | FFJ | 1/29 | 1316 |
30 | クロスキャット | 1/30 | 1090 |
31 | 信越化学 | 1/30 | 4924 |
32 | 松井証券 | 1/30 | 815 |
★タラレバ
信越化学、値動きがわけわからん。ロート、サイゼが52週安値更新。ガチロングで持つ銘柄なんでしょうね。
★明日は
1月最終日。早かった感じ。もう少し勝ちたい。
本日 +10,048
今月 +175,873