★今日の戦略
NY +130 NAS +252 ドル円 156.45 夜間 39810 +230
米国株強い。日本株は、買い手が少ない。指導者の違いですかね・・・。
★トレードルールを守れたか
日経平均 39958円 +312 TOPIX 2751 +14
先物主導の日経平均4万円回復なので、恩恵は無し。むしろ今日はマイナス。物色される銘柄に乗らないと結果はでない。かといって梯子を外されるリスクも大。ちょっと苦手な相場状況です。カルビー、森永乳業、明治、日清食品、サイゼリアが52週安値更新。
三菱重工、昨日まで売られてたのに、今日は急騰。自分は、やれやれ売りで恩恵なし。難しい。
寄り なし
場中 神戸物産、三菱重工、、SGHD
デイ サイゼリア
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
10 | エスプール | 11/27 | 330 | |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
13 | アンビス | 12/3 | 876 | |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
19 | SRE | 12/26 | 4190 | |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 | |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 | |
25 | MS&AD | 1/8 | 3316 | |
26 | 第一三共 | 1/20 | 4369 | 売り |
27 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 | |
28 | 巴工業 | 1/22 | 3745 | |
29 | アダストリア | 1/23 | 3275 | |
30 | ewell | 1/23 | 1814 | |
31 | マクビー | 1/23 | 2887 |
★タラレバ
マクビー 2822円 ▲142

ボリンジャー +3σで達成感の売りですかね。-2σが 2786円、PERが13.5、今期も20%以上の成長予想、循環物色されるまで待つしかないのか・・・?
★明日は
日銀利上げで0.5%発表予定、植田総裁の発言待ち、週末、どうなるのでしょうか?
本日 +4,230
今月 +116,516