★今日の戦略
NY +537 NAS +126 ドル円 155.49 夜間 39270 +310
孫さん、太っ腹。 日本にも投資してちょ!
★トレードルールを守れたか
日経平均 39646円 +618 TOPIX 2737 +23
半導体株が強いと予想できたが、ここまで強いとは・・・、参りました。
寄りでTOWAを売り、再度、安くなったところでTOWAとメックを買い。どちらも薄利で売却。そのまま持ってれば・・・、です。
日銀の利上げで円高に振れると思い、神戸物産買うも、買ってからのアルゴ売り。 力の源も監視してたが、後場に急騰。ここのラーメン好きだけど、ギフトと株価では差がつきましたね。
寄り 新日本空調、TOWA
場中 マクビー
デイ メック、TOWA、FPパートナー、ewell
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
10 | エスプール | 11/27 | 330 | |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
13 | アンビス | 12/3 | 876 | |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
19 | SRE | 12/26 | 4190 | |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 | |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 | |
25 | MS&AD | 1/8 | 3316 | |
26 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 | |
27 | 第一三共 | 1/20 | 4369 | 売り |
28 | 神戸物産 | 1/22 | 3451 | |
29 | ロート製薬 | 1/22 | 2733 | |
30 | 巴工業 | 1/22 | 3745 | |
31 | SGHD | 1/22 | 1443 |
★タラレバ
FPパートナー、金融庁が損保代理店への規制強化のニュースで大きく下げてると思ったら、SBI証券による目標株価の引き下げでした。

決算で大きく上げた時のマドを埋めたがる機関の売りがあるのですかね。そうなったら買いたい。
★明日は
日銀の利上げは、折り込んでいるのか、それとも当日まで待つのか? 陰線のような・・・
本日 +11,922
今月 +112,286