★今日の戦略
NY 休場 NAS 休場 ドル円 夜間
トランプ、初日から動くのか? 想定外は無いと思うが・・・
★トレードルールを守れたか
日経平均 39027円 +125 TOPIX 2713 +2
10時前にトランプのカナダ、メキシコに25%関税発言で急落。その後、徐々に戻して終了。指数以上に強いと感じた日でした。アダストリアは、我慢出来ずに薄利売却。
寄り なし
場中 アダストリア
デイ ニデック、マクビー、トレイダーズ
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
10 | エスプール | 11/27 | 330 | |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
13 | アンビス | 12/3 | 876 | |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
19 | SRE | 12/26 | 4190 | |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 | |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 | |
25 | MS&AD | 1/8 | 3316 | |
26 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 | |
27 | 第一三共 | 1/20 | 4369 | 売り |
28 | 新日本空調 | 1/21 | 1822 | |
29 | マクビー | 1/21 | 2999 | |
30 | TOWA | 1/21 | 1792 |
★タラレバ
トランプが暗号資産への発言をしなかったことで関連銘柄が大幅下落。
マネックス

今日の安値は、853円。850円台で買いたかった。終値は903円。 そのうちBTCに関する材料で上げ、12/5の高値1221円を更新する、 と期待している。 もしかしてNTTのTOBもあったりしてと妄想してみる。
★明日は
米国は、トランプ就任のご祝儀で高い。日本株も続け!
本日 +5,786
今月 +100,364