★今日の戦略
NY +334 NAS +291 ドル円 156.29 夜間 38830 +360
★トレードルールを守れたか
日経平均 38902円 +451 TOPIX 2711 +31
今日は、米国株高を受けて寄りから高値安定。しかも7日振りの陽線。売り方の買戻しですかね?問題は明日から。トランプ就任後。あと決算もある。
寄り 第一三共
場中 トレイダーズ、JAL
デイ SRE、ニデック、ホンダ、第一三共
信用持ち越し | ||||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 | |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 | |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 | |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 | |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 | |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 | |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 | |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 | |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 | |
10 | エスプール | 11/27 | 330 | |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 | |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 | |
13 | アンビス | 12/3 | 876 | |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 | |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 | |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 | |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 | |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 | |
19 | SRE | 12/26 | 4190 | |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 | |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 | |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 | |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 | |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 | |
25 | アダストリア | 1/8 | 3305 | |
26 | MS&AD | 1/8 | 3316 | |
27 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 | |
28 | 第一三共 | 1/20 | 4369 | 売り |
★タラレバ
第一三共、寄りで売らずにそのまま持っていれば・・・。しかも新規に売りを入れてしまった。
トレイダーズ、微益で売却してしまった。その後、大幅上昇。
下手くそすぎる!
★明日は
トランプ政権、正式スタート、どうなるか?
1/17 +2,153
本日 +10,359
今月 +94,578