★今日の戦略
NY +703 NAS +466 ドル円 156.36 夜間 38780 +390
CPIが鈍化で米国大幅高。の割には夜間先物の上げ幅??? 今日は大幅高に期待したいが
★トレードルールを守れたか
日経平均 38572円 +128 TOPIX 2688 ▲2

15時のTSMCの決算で半導体株が買われ何とかプラス。高値からは400円下げた場面も。地合悪すぎ・・・。なんで日本株だけ弱いのでしょうか・・・。耐えるしかないのか。
寄り 神戸物産
場中 なし
デイ JAL
信用持ち越し | |||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
10 | エスプール | 11/27 | 330 |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
13 | アンビス | 12/3 | 876 |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 |
19 | SRE | 12/26 | 4210 |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
25 | アダストリア | 1/8 | 3305 |
26 | 第一三共 | 1/8 | 4288 |
27 | トレイダーズ | 1/8 | 990 |
28 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
29 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 |
30 | サムコ | 1/10 | 3025 |
31 | 日本航空 | 1/16 | 2387 |
★タラレバ
神戸物産、持ってて助かりました。それにしてもドル円に反応し過ぎでしょう。これもアルゴの仕業?

★明日は
週末、日銀、トランプ就任で様子見で買いが入らないでしょうか? 毎度、毎度です。
本日 +4,130
今月 +82,066