★今日の戦略
NY +221 NAS ▲43 ドル円 157.28 夜間 38710 +210
夜間先物も高い、今日は上がるでしょう。昨日の空売り比率が45.8、踏み上げも
★トレードルールを守れたか
日経平均 38444円 ▲29 TOPIX 2690 +8
激弱いですね。後場に日銀総裁発言とかで下げ幅拡大。強いのは銀行のみ。やることなしでつまらない
寄り ラクトジャパン
場中 なし
デイ なし
信用持ち越し | |||
1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
5 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
6 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
7 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
8 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
9 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
10 | エスプール | 11/27 | 330 |
11 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
12 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
13 | アンビス | 12/3 | 876 |
14 | 京成 | 12/4 | 4430 |
15 | エターナル | 12/6 | 3225 |
16 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
17 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
18 | マネックス | 12/16 | 1068 |
19 | SRE | 12/26 | 4210 |
20 | 物語コーポ | 12/30 | 3515 |
21 | キッコーマン | 1/6 | 1703 |
22 | シンプレクス | 1/6 | 2457 |
23 | 福田組 | 1/7 | 5130 |
24 | 住友電設 | 1/7 | 4835 |
25 | アダストリア | 1/8 | 3305 |
26 | 第一三共 | 1/8 | 4288 |
27 | トレイダーズ | 1/8 | 990 |
28 | MS&AD | 1/8 | 3316 |
29 | 神戸物産 | 1/9 | 3317 |
30 | 三菱重工 | 1/9 | 2203 |
31 | サムコ | 1/10 | 3025 |
★タラレバ

日本マイクロ、完全に行って来いになりました。4720円の現物まで上げて欲しかった。

FPパートナー、決算で窓を開けて上昇。10連騰。金融庁の立入検査の件は決算資料には触れられていない。現物200株保有中。3500円で100株は売りたいな
★明日は
米国CPIで米国株大幅高。今日こそは大幅高となるでしょう。
本日 +12,119
今月 +77,936