★今日の戦略
NY ▲494 NAS ▲405 ドル円 149.31 夜間 36710 ▲1240
★トレードルールを守れたか
日経平均 35909円 ▲2216 TOPIX 2537 ▲166
株って、1日でこんなに下がることもあるんですね、痛感した日でした。
今日は、東エレデバを損切り。
信用持ち越し | |||
1 | メニコン | 3/25 | 1602 |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 |
7 | C&R | 4/12 | 1857 |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
12 | F&L | 5/21 | 3025 |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 |
19 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
20 | エターナル | 7/16 | 3840 |
21 | 商船三井 | 7/16 | 4857 |
22 | 未来工業 | 7/17 | 3895 |
23 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
24 | 三菱重工 | 7/18 | 1978 |
25 | マツダ | 7/18 | 1448 |
26 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
27 | 物語コーポ | 7/19 | 3575 |
28 | ヤマエ | 7/19 | 2378 |
29 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
30 | 関西電力 | 7/24 | 2589 |
31 | 富士製薬 | 8/1 | 1369 |
★タラレバ
株式市場は、日本経済が悪化すると決め打ちのような売り浴びせ。実際ならないだろうと思っていても、この売り浴びせが起きているのは現実。生き残るための選択をするしかない。悲しいが・・・。
★明日は
厳しすぎる毎日です。7/12から何があったのだろう?
本日 ▲42,120
今月 ▲38,606円(1勝1敗)