★今日の戦略
NY +67 NAS +164 ドル円 160.69 夜間 41010 +150
今日はETF換金売りがあるらしい。そして今週末はSQ。先物軍団の思惑は?
★トレードルールを守れたか
日経平均 40780円 ▲131 TOPIX 2867 ▲16
12時48分が高値。ここから330円下げて引ける。引けは、やっぱり換金売りありましたね。これは、アノマリーとして来年以降の参考にしよう。
寄り 三菱重工、スギHDを決済。
場中 タツモ、リオン、未来を利確
デイ 太陽誘電、三菱重工、スズキ、FP
現引 M&Aキャピ
信用持ち越し | ||||
1 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
2 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
3 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
4 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
5 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
6 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
7 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
8 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
9 | C&R | 4/12 | 1857 | |
10 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
11 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
12 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
13 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
14 | F&L | 5/21 | 3025 | |
15 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
16 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
17 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
18 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
19 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
20 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
21 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
22 | トヨタ | 6/25 | 3249 | 空売り |
23 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
24 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
25 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
26 | パルHD | 7/5 | 1664 | |
27 | 東エレデバ | 7/5 | 4340 | |
28 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
29 | Eギャラン | 7/5 | 1421 | |
30 | サンドラッグ | 7/5 | 3981 | |
31 | 丸一鋼管 | 7/8 | 3651 | |
32 | 浜松ホトニクス | 7/8 | 4286 | |
33 | 三菱重工 | 7/8 | 2044 | 空売り |
34 | 東宝 | 7/8 | 4614 |
★タラレバ
指数は強いが個別は弱い。今日はトヨタ、大和証券も弱い。買いを入れて両建てを考えたが、明日下がったらと考えがよぎり、見送り。結果は明日。
★明日は
ウエルシア、決算期待してたが、ダメでした。まだ下がりそうですね。
本日 +14,368
今月 +87,492円(6勝)