★今日の戦略
NY +129 NAS +280 ドル円 157.04 夜間 39820 +390
★トレードルールを守れたか
日経平均 39594円 ▲5 TOPIX 2833 +5
寄り なし
場中 マクロミル、富士製薬、リオン、スズキを利確
デイ FPパートナー、アシックス
信用持ち越し | ||||
1 | メニコン | 3/25 | 1602 | |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
7 | C&R | 4/12 | 1857 | |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
12 | F&L | 5/21 | 3025 | |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
19 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
20 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
21 | エターナル | 7/16 | 3840 | |
22 | 商船三井 | 7/16 | 4857 | |
23 | 東エレデバ | 7/17 | 4255 | |
24 | 未来工業 | 7/17 | 3895 | |
25 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 | |
26 | 三菱重工 | 7/18 | 1978 | |
27 | マツダ | 7/18 | 1448 | |
28 | ライフコーポ | 7/18 | 3615 | |
29 | 中外炉 | 7/19 | 3275 | |
30 | 物語コーポ | 7/19 | 3575 | |
31 | ヤマエ | 7/19 | 2378 | |
32 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 | |
33 | クリエイト | 7/23 | 3315 | |
34 | リオン | 7/23 | 2748 | |
35 | FPパートナー | 7/23 | 3060 |
★タラレバ
頭が動かないとは、こういうことなのか・・・。情けない
★明日は
今日も弱いのか? 7/12で相場一変。こんなことあるんですね・・・。
7/19 +13,729、 7/22 +5,469
本日 +6,918
今月 +290,027円(16勝)