★今日の戦略
NY +243 NAS ▲512 ドル円 155.88 夜間 40250 ▲830
円高、といっても155円台。でも株式市場には逆風なんですね・・・。
★トレードルールを守れたか
日経平均 40126円 ▲971 TOPIX 2868 ▲46
ついこのあいだに42000円超えたのに、もうすぐ40000円割れも・・・。一喜一憂が続く株式市場ですね。155円でこんなに売られるの?と思う銘柄を買ってみました。
寄り なし
場中 ライフコーポ、九州電力を利確
デイ メルカリ、野村マイクロ、ソシオ、FPパートナー、良品計画
信用持ち越し | ||||
1 | メニコン | 3/25 | 1602 | |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
7 | C&R | 4/12 | 1857 | |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
12 | F&L | 5/21 | 3025 | |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
19 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
20 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
21 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
22 | エターナル | 7/16 | 3840 | |
23 | 商船三井 | 7/16 | 4857 | |
24 | 東エレデバ | 7/17 | 4255 | |
25 | 未来工業 | 7/17 | 3895 | |
26 | メルカリ | 7/18 | 2361 | |
27 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 | |
28 | 三菱重工 | 7/18 | 1978 | |
29 | マツダ | 7/18 | 1448 | |
30 | スズキ | 7/18 | 1848 | |
31 | 良品計画 | 7/18 | 2688 | |
32 | アシックス | 7/18 | 2628 | |
33 | ライフコーポ | 7/18 | 3615 |
★タラレバ
最後は、少し下げ幅縮小して終わると期待したのだが、下げ幅拡大でした。メルカリもアシックスも欲張りマイ転です。明日に期待するしかない。
FPの3000円割れ、今日は買いでしたね。自社株買いが終われば需給が・・・?心配してるが問題なしか?
★明日は
現在4時。米国株が1%以上の下落で夜間先物が40000円割れている。どうなるか?
本日 +15,160
今月 +263,911円(13勝)