★今日の戦略
NY +742 NAS +36 ドル円 158.33 夜間 41500 +260
★トレードルールを守れたか
日経平均 41097円 ▲177 TOPIX 2915 +10
10時までは強いが、そこから下に行くいつもの値動き。さらに後場にバイデンが半導体規制強化の報道あり、半導体株が弱い。日東紡は朝から激弱。
寄り 三菱重工、東宝を決済。
場中 中外炉、セブン&アイ、ヤマエを利確
デイ ソシオ、太陽誘電、三菱重工、スズキ、良品計画、サイゼリア
信用持ち越し | ||||
1 | メニコン | 3/25 | 1602 | |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
7 | C&R | 4/12 | 1857 | |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
12 | F&L | 5/21 | 3025 | |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
19 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
20 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
21 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
22 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
23 | エターナル | 7/16 | 3840 | |
24 | 商船三井 | 7/16 | 4857 | |
25 | 東エレデバ | 7/17 | 4255 | |
26 | 未来工業 | 7/17 | 3895 | |
27 | ライフコーポ | 7/17 | 3635 |
★タラレバ
サイゼリアの急落を買ったが、自分では粘って利確したつもりだが、最初の狙い通りもっと上でも良かった。トヨタ、弱いですね。指数に付いて行けてない。
寄り直後に商船三井に利確チャンスあったが、欲が出て、見送り。今日の天井でした。
FPパートナーが寄りは特売り、その後買われ上昇。読めないですね。
★明日は
現在4時、ドル円が156円台、NASが大幅安で夜間先物が40240円で840円安。心配だ
本日 +58,579
今月 +248,751円(12勝)