★今日の戦略
NY +210 NAS +74 ドル円 158.12 夜間 41180 +10
トランプが有力、トランプラリーだそう。防衛、金融、米国ファーストで上がりそうなものを調べます。
★トレードルールを守れたか
日経平均 41275円 +84 TOPIX 2904 +9
鳥貴族が大きい下げ、何かあった?
寄り 日東紡績、ライフコーポを決済。
場中 Lドリンク、三菱重工、商船三井を利確
デイ 東エレデバ、クリエイト、エターナル、ソシオ、FPパートナー
信用持ち越し | ||||
1 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
7 | C&R | 4/12 | 1857 | |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
12 | F&L | 5/21 | 3025 | |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
19 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
20 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
21 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
22 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
23 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
24 | 東宝 | 7/8 | 4614 | |
25 | エターナル | 7/16 | 3840 | |
26 | セブン&アイ | 7/16 | 1787 | |
27 | 三菱重工 | 7/16 | 1942 | |
28 | ヤマエ | 7/16 | 2385 | |
29 | 商船三井 | 7/16 | 4857 |
★タラレバ
大和証券の両建て、損切りしておくべきだったな・・・。証券株が強い
太陽誘電を空売りの誘惑? アップル関連で急上昇中、業績を伴うのか?
エネチェンジ、短期ではチャンスでしたね・・・。
★明日は
米国株が絶好調になるのか?
本日 +24,109
今月 +190,172円(11勝)