★今日の戦略
NY +32 NAS ▲364 ドル円 159.36 夜間 41630 ▲740
★トレードルールを守れたか
日経平均 41190円 ▲1033 TOPIX 2894 ▲34
寄り エターナル、未来を決済。
場中 Lドリンク、パルHD、東エレデバを利確、神戸物産を損切
デイ 東エレデバ、エターナル、タツモ、未来、商船三井
信用持ち越し | ||||
1 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
2 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
3 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
4 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
5 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
6 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
7 | C&R | 4/12 | 1857 | |
8 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
9 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
10 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
11 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
12 | F&L | 5/21 | 3025 | |
13 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
14 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
15 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
16 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
17 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
18 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
19 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
20 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
21 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
22 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
23 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
24 | 東宝 | 7/8 | 4614 | |
25 | 三菱重工 | 7/10 | 1956 | |
26 | Lドリンク | 7/12 | 6380 | |
27 | ライフコーポ | 7/12 | 3630 | |
28 | 商船三井 | 7/12 | 4873 | |
29 | 日東紡績 | 7/12 | 6220 |
★タラレバ
★明日は
本日 +26,800
今月 +166,063円(10勝)