★今日の戦略
NY +429 NAS +218 ドル円 161.65 夜間 42480 +540
米国株大幅高で夜間先物も大幅高。今日も爆上げ?
★トレードルールを守れたか
日経平均 42224円 +391 TOPIX 2929 +19
今日も強かった。さらに循環物色もで全面高に近い。手を出しづらい株価水準の銘柄も多くなったような。ここが天井かもと思うと難しすぎる状況
寄り エニカラーを決済。
場中 野村マイクロ、イーギャラン、サンドラッグを利確
デイ Lドリンク、エターナル、エニカラー、ewell、タツモ
信用持ち越し | ||||
1 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
2 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
3 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
4 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
5 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
6 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
7 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
8 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
9 | C&R | 4/12 | 1857 | |
10 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
11 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
12 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
13 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
14 | F&L | 5/21 | 3025 | |
15 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
16 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
17 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
18 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
19 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
20 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
21 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
22 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
23 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
24 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
25 | パルHD | 7/5 | 1664 | |
26 | 東エレデバ | 7/5 | 4340 | |
27 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
28 | 東宝 | 7/8 | 4614 | |
29 | 三菱重工 | 7/10 | 1956 | |
30 | 未来工業 | 7/10 | 3830 | |
31 | Lドリンク | 7/11 | 6430 | |
32 | エターナル | 7/11 | 3855 | |
33 | FPパートナー | 7/11 | 3105 |
★タラレバ
野村マイクロ、タツモ、イーギャラン、サンドラッグ、早売り。特に野村マイクロ、途中から激熱に確変しました。
★明日は
米国CPIで現在ドル円が158円台。先物が大幅安。これは避けられないか。
本日 +21,829
今月 +139,263円(9勝)