★今日の戦略
NY ▲52 NAS +25 ドル円 161.34 夜間 41550
日経平均799円高の翌日なので反動安はあって当然でしょう。でも今の相場はこんな普通の見方が通用しないのですよね・・・。
★トレードルールを守れたか
日経平均 41831円 +251 TOPIX 2909 +13
後場寄りの弱さから、10時半高値の右下がり相場で大幅安と思ったのだが、13時くらいから仕掛け的な買いで上昇、さらに上げ幅拡大。これは何かありますね。短期的に買ったものは売られるが、今回は決算もあるし、難しい、難しい、乗るべきか?冷静に。
寄り 大和証券、郵船を決済。
場中 なし
デイ ソシオ、リオン、SHOEI、イーレックス
信用持ち越し | ||||
1 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
2 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
3 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
4 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
5 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
6 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
7 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
8 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
9 | C&R | 4/12 | 1857 | |
10 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
11 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
12 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
13 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
14 | F&L | 5/21 | 3025 | |
15 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
16 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
17 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
18 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
19 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
20 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
21 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
22 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
23 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
24 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
25 | パルHD | 7/5 | 1664 | |
26 | 東エレデバ | 7/5 | 4340 | |
27 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
28 | Eギャラン | 7/5 | 1421 | |
29 | サンドラッグ | 7/5 | 3981 | |
30 | 東宝 | 7/8 | 4614 | |
31 | エニカラー | 7/10 | 2468 | |
32 | 野村マイクロ | 7/10 | 4025 | |
33 | 三菱重工 | 7/10 | 1956 | |
34 | 未来工業 | 7/10 | 3830 |
★タラレバ
上がって欲しいものは上げず、相場の恩恵が少ない状況です。FPパートナーをガチホ出来てれば・・・。 三菱重工のショート、今日に限って買いから入る、ナンテコッタ!
★明日は
現在、朝4時。夜間先物が480円高の42420円。本当にここまで上がるの?
本日 +13,082
今月 +117,434円(8勝)