★今日の戦略
NY ▲45 NAS ▲126 ドル円 160.84 夜間 39820 +200
週末の夜間先物が強い!何かありますかね。
★トレードルールを守れたか
日経平均 39631円 +67 TOPIX 2824 +14
寄り スギHD、丸和を決済
場中 神戸物産、SHOEI、角川を利確
デイ 大阪チタ
信用持ち越し | ||||
1 | JTOWER | 2/21 | 4985 | |
2 | OLC | 3/6 | 5209 | |
3 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
4 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
5 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
6 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
7 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
8 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
9 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
10 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
11 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
12 | C&R | 4/12 | 1857 | |
13 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
14 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
15 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
16 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
17 | F&L | 5/21 | 3025 | |
18 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
19 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
20 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
21 | 商船三井 | 6/11 | 5016 | |
22 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
23 | 日証金 | 6/12 | 1626 | |
24 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
25 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
26 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
27 | トヨタ | 6/25 | 3249 | 空売り |
28 | 浜松ホトニクス | 6/27 | 4346 | |
29 | タツモ | 7/1 | 3540 | |
30 | スギHD | 7/1 | 2201 | |
31 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
32 | 九州電力 | 7/1 | 1632 |
★タラレバ
FPパートナーが大幅下落、買いたい気持ちだったが、今日では無いと思い様子見。どうなるか。
★明日は
2月に信用買いしてるJTOWER、ずっと足を引っ張てる。損切りしてオサラバか、ここが底なのか?
本日 +7,576
今月 +7,576円(1勝)