★今日の戦略
NY NAS ドル円 161.58 夜間 40910 +20
★トレードルールを守れたか
日経平均 40912円 ▲1 TOPIX 2884 ▲14
寄り 無し
場中 神戸物産、太陽誘電、FPパートナーを利確
デイ 三菱重工、FPパートナー
信用持ち越し | ||||
1 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
2 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
3 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
4 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
5 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
6 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
7 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
8 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
9 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
10 | C&R | 4/12 | 1857 | |
11 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
12 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
13 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
14 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
15 | F&L | 5/21 | 3025 | |
16 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
17 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
18 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
19 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
20 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
21 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
22 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
23 | トヨタ | 6/25 | 3249 | 空売り |
24 | タツモ | 7/1 | 3540 | |
25 | 大和証券 | 7/1 | 1239 | 空売り |
26 | 中外炉 | 7/4 | 3365 | |
27 | 九州電力 | 7/4 | 1634 | |
28 | パルHD | 7/5 | 1664 | |
29 | 東エレデバ | 7/5 | 4340 | |
30 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 | |
31 | リオン | 7/5 | 2851 | |
32 | 三菱重工 | 7/5 | 2025 | 空売り |
33 | スギHD | 7/5 | 2212 | |
34 | Eギャラン | 7/5 | 1421 | |
35 | サンドラッグ | 7/5 | 3981 |
★タラレバ
★明日は
本日 +7,768
今月 +73,124円(5勝)