★今日の戦略
NY +78 NAS ▲14 ドル円 155.63 夜間 38660 ▲100
★トレードルールを守れたか
日経平均 38683円 ▲19 TOPIX 2755 ▲2
寄り 無し
場中 双日、野村マイクロ、小糸製作所を利確
デイ 九州FH
信用持ち越し | ||||
1 | ゲオ | 2/20 | 2055 | |
2 | JTOWER | 2/21 | 4985 | |
3 | ewell | 2/29 | 1726 | |
4 | QBネット | 3/1 | 1285 | |
5 | OLC | 3/6 | 5209 | |
6 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
7 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
8 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
9 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
10 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
11 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
12 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
13 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
14 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
15 | C&R | 4/12 | 1857 | |
16 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
17 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
18 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
19 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
20 | FPパートナー | 5/16 | 4750 | |
21 | 日清製粉 | 5/21 | 1831 | |
22 | F&L | 5/21 | 3025 | |
23 | イーギャラン | 5/21 | 1417 | |
24 | SUMCO | 5/23 | 2427 | |
25 | 大和証券 | 5/31 | 1221 | 空売り |
26 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
27 | MS&AD | 6/5 | 3181 | |
28 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
29 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
30 | ネットワン | 6/6 | 2862 | |
31 | GMO | 6/6 | 2415 | |
32 | マツキヨ | 6/7 | 2153 | |
33 | サワイ | 6/7 | 5723 | |
34 | 九州電力 | 5/7 | 1815 |
★タラレバ
今週も強かったのは月曜だけという感じでしたね。個別は難しすぎる。
★明日は
本日 +2,597
今月 +56,418円(5勝)