★今日の戦略
NY ▲115 NAS +93 ドル円 156.23 夜間 38700 ▲240
先物がまた米国株以上に下げてるし、円高気味。やっぱり月曜高は騙しなのか?
★トレードルールを守れたか
日経平均 38837円 ▲85 TOPIX 2787 ▲10
寄り コーエー
場中 ライフドリンクを利確
デイ 野村マイクロ、ネットワン、MS&AD、サンドラッグ
10時半までは、下げ続け、そして戻し始める。良く戻したとも思うが、強い時はプラ転してたな。
| 信用持ち越し | ||||
| 1 | ゲオ | 2/20 | 2055 | |
| 2 | JTOWER | 2/21 | 4985 | |
| 3 | ewell | 2/29 | 1726 | |
| 4 | QBネット | 3/1 | 1285 | |
| 5 | OLC | 3/6 | 5209 | |
| 6 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
| 7 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
| 8 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
| 9 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
| 10 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
| 11 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
| 12 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
| 13 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
| 14 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
| 15 | C&R | 4/12 | 1857 | |
| 16 | 楽天 | 4/15 | 847 | |
| 17 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
| 18 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
| 19 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
| 20 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
| 21 | ロート | 5/15 | 2919 | |
| 22 | FPパートナー | 5/16 | 4750 | |
| 23 | 日清製粉 | 5/21 | 1831 | |
| 24 | F&L | 5/21 | 3025 | |
| 25 | イーギャラン | 5/21 | 1417 | |
| 26 | SUMCO | 5/23 | 2427 | |
| 27 | 大和証券 | 5/31 | 1221 | 空売り |
| 28 | 九州電力 | 6/3 | 1786 | |
| 29 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
| 30 | ネットワン | 6/4 | 2896 | |
| 31 | 九州電力 | 6/4 | 1735 |
★タラレバ
やっぱりライフドリンク。昨日とは打って変わって強い。ただ寄り直後はそうでもない。売ってしまいました、5350円で、その後5700円まで上昇。
サンドラッグも早売り。中外は4700円割れない。サワイも狙いたいが、ちょっと資金が・・・
電力、銀行、保険が売られまくり。流れが変わるのか?
★明日は
ドル円の動きが変わってきたような・・・? 円高銘柄?
本日 +15,790
今月 +24,450円(2勝)


