★今日の戦略
NY +260 NAS ▲192 ドル円 159.59 夜間 38710 ▲30
★トレードルールを守れたか
日経平均 39173円 +368 TOPIX 2787 +47
値がさの半導体株は弱かったのに、銀行株など強く、TOPIX大幅高。トヨタが4%高。何があったのか?空売り比率が大きく下がったので買戻し、そして外国人の買いがあったとも
寄り リオンを決済
場中 セブン&アイ、SUMCO、ポピンズ、JR東、を利確
デイ メルカリ、中外炉、FPパートナー
| 信用持ち越し | ||||
| 1 | JTOWER | 2/21 | 4985 | |
| 2 | QBネット | 3/1 | 1285 | |
| 3 | OLC | 3/6 | 5209 | |
| 4 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
| 5 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
| 6 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
| 7 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
| 8 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
| 9 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
| 10 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
| 11 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
| 12 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
| 13 | C&R | 4/12 | 1857 | |
| 14 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
| 15 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
| 16 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
| 17 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
| 18 | F&L | 5/21 | 3025 | |
| 19 | 九州FH | 6/4 | 1037 | |
| 20 | スカイマーク | 6/5 | 753 | |
| 21 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 | |
| 22 | 商船三井 | 6/11 | 5016 | |
| 23 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 | |
| 24 | 日証金 | 6/12 | 1626 | |
| 25 | FPパートナー | 6/13 | 3430 | |
| 26 | 中部電力 | 6/13 | 1967 | |
| 27 | マクロミル | 6/21 | 885 | |
| 28 | オプトラン | 6/24 | 2021 | |
| 29 | 神戸物産 | 6/25 | 3538 | 空売り |
| 30 | SUMCO | 6/25 | 2355 | |
| 31 | トヨタ | 6/25 | 3249 | 空売り |
| 32 | 日証金 | 6/25 | 1591 |
★タラレバ
今日は後場も強かった。FPも2600円前半で買いたかった。
★明日は
本日 +7,392
今月 +156,767円(15勝2敗1分)


