★今日の戦略
NY +15 NAS ▲32 ドル円 159.73 夜間 38490 ▲110
また夜間先物が下落
★トレードルールを守れたか
日経平均 38804円 +208 TOPIX 2740 +15
今日、なぜ上がったのか? 月曜だから??? 気を付けよう
寄り 無し
場中 マクロミル、FPパートナー、イーギャラン、九州電力を利確
デイ スズキ、未来工業、三井不動産
現引 ewell
信用持ち越し | |||
1 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
2 | QBネット | 3/1 | 1285 |
3 | OLC | 3/6 | 5209 |
4 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
5 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
6 | コーエー | 3/22 | 1771 |
7 | メニコン | 3/25 | 1612 |
8 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
9 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
10 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
11 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
12 | パルHD | 4/10 | 2147 |
13 | C&R | 4/12 | 1857 |
14 | SGHD | 5/1 | 1690 |
15 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
16 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
17 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
18 | F&L | 5/21 | 3025 |
19 | 九州FH | 6/4 | 1037 |
20 | スカイマーク | 6/5 | 753 |
21 | 伊藤園 | 6/6 | 3708 |
22 | 商船三井 | 6/11 | 5016 |
23 | 共立メンテ | 6/11 | 3098 |
24 | 日証金 | 6/12 | 1626 |
25 | JR東 | 6/12 | 2642 |
26 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
27 | 中部電力 | 6/13 | 1967 |
28 | セブン&アイ | 6/18 | 1969 |
29 | マクロミル | 6/21 | 885 |
30 | ポピンズ | 6/21 | 1198 |
31 | SUMCO | 6/24 | 2358 |
32 | メルカリ | 6/24 | 1919 |
33 | オプトラン | 6/24 | 2021 |
34 | リオン | 6/24 | 2696 |
★タラレバ
FPパートナーがようやく大きい反発。やっぱり3回目のストップ安が大きかった。買値まではまだまだ。ただチャンスでしたよね。まだまだ序章だと思いたい。
★明日は
昨日の高値を超えれるか?
本日 +10,429
今月 +138,946円(13勝2敗1分)