★今日の戦略
NY +176 NAS +192 ドル円 154.11 夜間 38900 +710
GW中の米国は4連騰、だが為替介入で円高
★トレードルールを守れたか
日経平均 38835円 +599 TOPIX 2746 +17
もっと上がると思ったが、銘柄で明暗。下落銘柄に強烈なものもあり。買ってしまいましたが・・・。
寄り 無し
場中 パル、Ubicom、バンク、SHOEIを利確
デイ F&L、日証金、JR東海、中部電力
信用持ち越し | |||
1 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
2 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
3 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
4 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
5 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
6 | ewell | 2/29 | 1726 |
7 | QBネット | 3/1 | 1285 |
8 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
9 | OLC | 3/6 | 5209 |
10 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
11 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
12 | コーエー | 3/22 | 1771 |
13 | メニコン | 3/25 | 1612 |
14 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
15 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
16 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
17 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
18 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
19 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
20 | パルHD | 4/10 | 2147 |
21 | イビデン | 4/10 | 6368 |
22 | C&R | 4/12 | 1857 |
23 | 楽天 | 4/15 | 847 |
24 | C&R | 4/16 | 1729 |
25 | 小糸製作所 | 4/23 | 2252 |
26 | ビジエンジ | 5/1 | 3465 |
27 | SGHD | 5/1 | 1690 |
28 | 南海電鉄 | 5/2 | 2709 |
29 | F&L | 5/7 | 2922 |
30 | サワイ | 5/7 | 5848 |
31 | JR東海 | 5/7 | 3531 |
★タラレバ
外食、薬品など弱い銘柄多い日でした。月次で動き過ぎなような気もするが、どうなるのでしょうか?
イビデン、大幅高。GWなので買えないでしょう。バンク、寄りから大きく上がって欲しかった。
★明日は
今年は、sell in Mayの可能性が高い と言われてます。下落相場が予想されていますが・・・? どうしましょうか?
5/2 +8,626
本日 +11,863
今月 +32,677円(3勝0敗)