★今日の戦略
★トレードルールを守れたか
日経平均 38487円 +433 TOPIX 2772 +46
寄り マネックス、九州電力
場中 なし
デイ なし
信用持ち越し | ||||
1 | ヤマエ | 2/2 | 3230 | |
2 | ゲオ | 2/20 | 2055 | |
3 | JTOWER | 2/21 | 4985 | |
4 | ewell | 2/29 | 1726 | |
5 | QBネット | 3/1 | 1285 | |
6 | OLC | 3/6 | 5209 | |
7 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 | |
8 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 | |
9 | コーエー | 3/22 | 1771 | |
10 | メニコン | 3/25 | 1612 | |
11 | 未来工業 | 3/28 | 4400 | |
12 | 丸和 | 3/28 | 1373 | |
13 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 | |
14 | ウエルシア | 4/9 | 2407 | |
15 | パルHD | 4/10 | 2147 | |
16 | C&R | 4/12 | 1857 | |
17 | 楽天 | 4/15 | 847 | |
18 | SGHD | 5/1 | 1690 | |
19 | トヨタ | 5/10 | 3501 | |
20 | JTOWER | 5/10 | 2905 | |
21 | 五洋建設 | 5/13 | 703 | |
22 | ロート | 5/15 | 2919 | |
23 | FPパートナー | 5/16 | 4750 | |
24 | 日清製粉 | 5/21 | 1831 | |
25 | エムスリー | 5/21 | 1614 | |
26 | F&L | 5/21 | 3025 | |
27 | イーギャラン | 5/21 | 1417 | |
28 | 伊藤園 | 5/21 | 3794 | |
29 | SUMCO | 5/23 | 2427 | |
30 | 良品計画 | 5/31 | 2547 | 空売り |
31 | 大和証券 | 5/31 | 1221 | 空売り |
★タラレバ
★明日は
本日 +4,168
今月 +231,448円(19勝1敗1分)