★今日の戦略
NY ▲216 NAS +99 ドル円 157.22 夜間 38950 +100
★トレードルールを守れたか
日経平均 38556円 ▲298 TOPIX 2741 ▲26
昨日 売買なし
寄り なし
場中 イビデン
デイ なし
信用持ち越し | |||
1 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
2 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
3 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
4 | ewell | 2/29 | 1726 |
5 | QBネット | 3/1 | 1285 |
6 | OLC | 3/6 | 5209 |
7 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
8 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
9 | コーエー | 3/22 | 1771 |
10 | メニコン | 3/25 | 1612 |
11 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
12 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
13 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
14 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
15 | パルHD | 4/10 | 2147 |
16 | C&R | 4/12 | 1857 |
17 | 楽天 | 4/15 | 847 |
18 | SGHD | 5/1 | 1690 |
19 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
20 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
21 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
22 | ロート | 5/15 | 2919 |
23 | 東邦チタ | 5/16 | 1238 |
24 | FPパートナー | 5/16 | 4750 |
25 | 日清製粉 | 5/21 | 1831 |
26 | エムスリー | 5/21 | 1614 |
27 | SRE | 5/21 | 4010 |
28 | F&L | 5/21 | 3025 |
29 | イーギャラン | 5/21 | 1417 |
30 | 伊藤園 | 5/21 | 3794 |
31 | SUMCO | 5/23 | 2427 |
32 | マツキヨ | 5/29 | 2171 |
33 | ewell | 5/29 | 1171 |
★タラレバ
まさか9時半の高値から600円も下げるとは・・・、思いますか?
イビデン、先週から強い動きと感じてたが、まさか、こんなに早く含み損銘柄が売却できるとは・・・! ちなみに 5/14が安値 5134円 そして今日 高値 6455 結果的には、損切りしなくて助かった。あと、ここは、チャート銘柄ですね。
★明日は
グロース市場も、中小型成長株という位置づけの銘柄、どこまで売られるのだろうか? もう良いとこでしょう???
本日 +840
今月 +266,302円(18勝0敗1分)