★今日の戦略
NY +4 NAS +184 ドル円 156.95 夜間
★トレードルールを守れたか
日経平均 38900円 +253 TOPIX 2766 +23
寄り 大阪チタ
場中 ewell
デイ なし
信用持ち越し | |||
1 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
2 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
3 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
4 | ewell | 2/29 | 1726 |
5 | QBネット | 3/1 | 1285 |
6 | OLC | 3/6 | 5209 |
7 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
8 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
9 | コーエー | 3/22 | 1771 |
10 | メニコン | 3/25 | 1612 |
11 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
12 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
13 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
14 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
15 | パルHD | 4/10 | 2147 |
16 | イビデン | 4/10 | 6368 |
17 | C&R | 4/12 | 1857 |
18 | 楽天 | 4/15 | 847 |
19 | SGHD | 5/1 | 1690 |
20 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
21 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
22 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
23 | ロート | 5/15 | 2919 |
24 | 東邦チタ | 5/16 | 1238 |
25 | FPパートナー | 5/16 | 4750 |
26 | 日清製粉 | 5/21 | 1831 |
27 | エムスリー | 5/21 | 1614 |
28 | SRE | 5/21 | 4010 |
29 | F&L | 5/21 | 3025 |
30 | イーギャラン | 5/21 | 1417 |
31 | 伊藤園 | 5/21 | 3794 |
32 | SUMCO | 5/23 | 2427 |
★タラレバ
大阪チタです。尼崎に工場増設で生産能力増強とのニュースで特買い。これって前から言われてたことだよな~と思い、寄り天と予想し、寄り成りで売却。その後も上昇が続きました。200円は伸ばしてました・・・。
★明日は
本日 +2,675
今月 +265,462円(17勝0敗)