★今日の戦略
NY ▲81 NAS +47 ドル円 156.21 夜間 38190 +70
最近、米国好調で寄りは高いが、その後は弱い。陰線多い。
★トレードルールを守れたか
日経平均 38356円 +176 TOPIX 2730 +6
寄り なし
場中 バンクイノベ、サワイを利確、商船三井を損切り
デイ 五洋建設、東ソー、バンクイノベ
信用持ち越し | |||
1 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
2 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
3 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
4 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
5 | ewell | 2/29 | 1726 |
6 | QBネット | 3/1 | 1285 |
7 | OLC | 3/6 | 5209 |
8 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
9 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
10 | コーエー | 3/22 | 1771 |
11 | メニコン | 3/25 | 1612 |
12 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
13 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
14 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
15 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
16 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
17 | パルHD | 4/10 | 2147 |
18 | イビデン | 4/10 | 6368 |
19 | C&R | 4/12 | 1857 |
20 | 楽天 | 4/15 | 847 |
21 | SGHD | 5/1 | 1690 |
22 | JR東海 | 5/8 | 3507 |
23 | トヨタ | 5/10 | 3501 |
24 | JTOWER | 5/10 | 2905 |
25 | 五洋建設 | 5/13 | 703 |
26 | マツキヨ | 5/14 | 2229 |
27 | 東ソー | 5/14 | 1981 |
28 | 電産システム | 5/14 | 2589 |
29 | バンクイノベ | 5/14 | 4000 |
30 | 中外製薬 | 5/14 | 4806 |
31 | イリソ電子 | 5/14 | 3080 |
32 | 九州FH | 5/14 | 946 |
33 | 大和証券 | 5/14 | 1091 |
34 | 三井不動産 | 5/14 | 1471 |
★タラレバ
サワイのストップ高を狙ってたが、欲張らず。結果はストップで売れたと思うが、これで良し。
決算が少しでも減益であれば容赦ない売り。AIアルゴ相場ですね。これに合わせて売買しないとデイは勝てない。売り過ぎだろうとかの株価的感情は関係ない。刹那ですね。
★明日は
まだまだ決算で翻弄される相場は続く。
本日 +76,460
今月 +146,665円(8勝0敗)