★今日の戦略
NY ▲570 NAS ▲325 ドル円 157.72 夜間 38090 ▲380
NYダウ、今年最大の下げ
★トレードルールを守れたか
日経平均 38274円 ▲131 TOPIX 2729 ▲13
レーザーテックの好決算のおかげで米国株ほど下がらず。ただファンドの銘柄入れ替えが活発に行われていると思う。局地的に大幅下落の銘柄あり。自分の保有銘柄も大ダメージでした。
伊藤園が大谷効果で2日連続大幅高でようやく買値まで戻り、売却できました。配当・優待落ち後の最高のタイミングで大谷を広告に起用と発表、最高です。もっと上がるかもですが欲張り豚にはならない。
寄り 無し
場中 サワイを利確
デイは、エムスリー、JFE、FPパートナー、野村
現引 ベイカレント
| 信用持ち越し | |||
| 1 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
| 2 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
| 3 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
| 4 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
| 5 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
| 6 | ewell | 2/29 | 1726 |
| 7 | QBネット | 3/1 | 1285 |
| 8 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
| 9 | OLC | 3/6 | 5209 |
| 10 | M&Aキャピ | 3/13 | 2421 |
| 11 | 神戸物産 | 3/19 | 3776 |
| 12 | コーエー | 3/22 | 1771 |
| 13 | メニコン | 3/25 | 1612 |
| 14 | 未来工業 | 3/28 | 4400 |
| 15 | 丸和 | 3/28 | 1373 |
| 16 | ウエルスナビ | 4/1 | 1662 |
| 17 | M&Aキャピ | 4/4 | 2191 |
| 18 | クスリのアオキ | 4/5 | 2995 |
| 19 | ウエルシア | 4/9 | 2407 |
| 20 | パルHD | 4/10 | 2147 |
| 21 | イビデン | 4/10 | 6368 |
| 22 | C&R | 4/12 | 1857 |
| 23 | 楽天 | 4/15 | 847 |
| 24 | C&R | 4/16 | 1729 |
| 25 | 小糸製作所 | 4/23 | 2252 |
| 26 | Ubicom | 4/30 | 1164 |
| 27 | パルHD | 5/1 | 1861 |
| 28 | わらべや日洋 | 5/1 | 2378 |
| 29 | 力の源 | 5/1 | 1664 |
| 30 | 太陽HD | 5/1 | 2924 |
| 31 | ビジエンジ | 5/1 | 3465 |
| 32 | サワイ | 5/1 | 5864 |
| 33 | 南海電鉄 | 5/1 | 2718 |
| 34 | SGHD | 5/1 | 1690 |
★タラレバ
FPパートナー、急落を買えたが、もっと戻りを狙えたと結果論です。ここは、5月に中間配ありだし、安いところは狙いたい。
★明日は
日本は4連休前、気を付けよう
本日 +12,188
今月 +12,188円(1勝0敗)


