★今日の戦略
NY ▲68 NAS ▲188 ドル円 147.05 夜間 38790 ▲720
日経先物が夜間で大幅下落。一番嫌なパターン。昨年の10月みたいな魔の日々になってしまうのか。今日は、残念だが警戒MAXです。今日に限って、フルで持ち越しあり。やってしまいました。
★トレードルールを守れたか
日経平均 38820円 ▲868
寄りは、無し。
場中で、京王電鉄、リログループを利確。
デイは、ソシオネクスト、マネックス
信用持ち越し | |||
1 | 中部電力 | 12/14 | 1987 |
2 | ローム | 12/20 | 2822 |
3 | ewell | 1/5 | 1998 |
4 | カチタス | 1/11 | 2085 |
5 | ベイカレン | 1/15 | 3892 |
6 | 住友鉱山 | 1/17 | 4161 |
7 | 日清食品 | 1/24 | 4961 |
8 | 象印 | 1/29 | 1471 |
9 | ソラスト | 1/30 | 587 |
10 | ヤマエ | 2/2 | 3230 |
11 | 小糸製作所 | 2/5 | 2206 |
12 | JCRファーマ | 2/6 | 1019 |
13 | 小糸製作所 | 2/6 | 2132 |
14 | C&R | 2/13 | 1971 |
15 | ゲオ | 2/20 | 2055 |
16 | JTOWER | 2/21 | 4985 |
17 | ewell | 2/29 | 1726 |
18 | バイセル | 2/29 | 2940 |
19 | QBネット | 3/1 | 1285 |
20 | 伊藤園 | 3/4 | 3849 |
21 | ゼンショー | 3/4 | 6447 |
22 | 商船三井 | 3/4 | 5082 |
23 | OLC | 3/6 | 5209 |
24 | メニコン | 3/6 | 1657 |
25 | メルカリ | 3/7 | 1997 |
26 | アステラス | 3/7 | 1608 |
27 | フルサトマルカ | 3/7 | 2213 |
28 | 平和不動産 | 3/7 | 3725 |
29 | ハウテレ | 3/8 | 2581 |
30 | ANA | 3/8 | 3144 |
31 | メンタル | 3/8 | 818 |
32 | 航空電子 | 3/11 | 2537 |
★タラレバ
今日は、半導体銘柄の戻りを狙う。どの銘柄にするか?選んだのは、ソシオ。1回目は早売り、2回目も早売り、そして3回目狙うも、株価位置が微妙。他の銘柄、芝浦、タツモ、日東紡績も迷ったが見送り。結果は、芝浦、日東紡績でした。そしてソシオがまた下がってきたので、3回目のイン。今回は戻らず。しばらくマイナスのまま、やっぱり他の銘柄が良かったと後悔。引け近くで買値撤退。
ソシオ~日東紡績~ソシオ~芝浦が一番勝てた。ただ結果論ですね。根拠などないので、運ですね。
★明日は
反発して欲しい。
本日 +8,109
今月 +95,558円(7勝0敗)