★今日の戦略
NY 休場 NAS 休場 ドル円 157.16 夜間
昨日のザラ場の動きからすると今日も弱い?
★トレードルールを守れたか
日経平均 39568円 +437 TOPIX 2766 +32

謎に強いし、右上がり。買いたいものは全部強い。買えなかった。これは、40000円で今年は締めたいという動きか? SREを節税売りし、買い直し。
寄り 無し
場中 日清食品、エターナル
デイ 住友電設、森永乳業、物語、エターナル
現引 トレジャーファクトリー
| 信用持ち越し | |||
| 1 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 2 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 3 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 4 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 5 | TOWA | 11/8 | 1899 |
| 6 | サムコ | 11/8 | 3275 |
| 7 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
| 8 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
| 9 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
| 10 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
| 11 | 野村マイクロ | 11/12 | 1988 |
| 12 | 太陽誘電 | 11/12 | 2309 |
| 13 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
| 14 | エスプール | 11/27 | 330 |
| 15 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
| 16 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 17 | アンビス | 12/3 | 876 |
| 18 | 京成 | 12/4 | 4430 |
| 19 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 20 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 21 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 22 | 東京メトロ | 12/16 | 1623 |
| 23 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 24 | 三菱重工 | 12/20 | 2272 |
| 25 | マクビー | 12/25 | 2961 |
| 26 | トレイダーズ | 12/25 | 1000 |
| 27 | 東テク | 12/26 | 2601 |
| 28 | SRE | 12/26 | 4340 |
★タラレバ
中国人のビザ緩和で百貨店など大幅高。 空売りしたくなったが我慢。パンパシ上げ過ぎでしょう。これがアルゴ相場ですね。
★明日は
30日は用事あるので明日が年内最終かな? 相場は掉尾の一振きてますね。40000円で終えたいようですね。
本日 +9,692
今月 +162,901


